MB 60 | MB 90 | MB 120 | MB 160 | MB 200 | MB 400 | ||
Potenza nominale al 50% | KVA | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 400 |
Corrente secondaria in corto circuito | A | 28.800 | 37.500 | 43.700 | 47.500 | 56.300 | 85.000 |
Max. corrente secondaria in saldatura | A | 23.000 | 30.000 | 35.000 | 38.000 | 45.000 | 68.000 |
Corrente secondaria permanente | A | 6.500 | 8.500 | 9.900 | 10.800 | 12.700 | 19.400 |
Tensione secondaria a vuoto | V | 5,1-5,8-6,6 | 6-6,8-7,6 | 7-7,9-8,6 | 7,9-9,3-10,5 | 8-9-10-11,2 | 10-11,2-12,7-14,6 |
Forza max.sugli elettrodi a 6 bar | daN | 470 | 730 | 1.200 | 1.900 | 2.300 | 3.600 |
Corsa utile di saldatura | mm | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 115 |
Sporgenza dei bracci | |||||||
al centro della piastra scanalata | mm | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
Distanza tra i bracci | mm | 150 - 300 | 150 - 350 | 150 - 350 | 180 - 480 | 180 - 480 | 200 -550 |
Dimensioni piastre scanalate | mm | 163 x 163 | 163 x 163 | 163 x 163 | 210 x 210 | 265 x 265 | 320 x 320 |
Potenza di allacciamento | KVA | 70 | 110 | 135 | 180 | 225 | 450 |
Sezione cavi L<25 m | mmq | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 250 |
Consumo aria per 20 azionam./min' | lt / h | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 64.000 | 70.000 | 120.000 |
Consumo acqua di raffreddamento | lt / h | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 |
Dimensioni | mm h |
450x1.200 1.600 |
450x1.200 1.750 |
450x1.200 1.750 |
650x1.500 2.100 |
650x1.500 2.300 |
780x1.600 2.400 |
Peso netto | Kg | 400 | 560 | 590 | 1.100 | 1.250 | 2.300 |
Tutti i dati si riferiscono a saldatrici con sbraccio e scartamento minimi. |